正达五金直通车 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月17日 今天 · 青海黄南实况 13℃

黄南天气黄南15天天气预报

☁️ 6~13℃ 阴北风 4级 · 湿度47%
空气质量40 · 优
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:38
日落16:54
相对湿度47%
🌤 黄南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 13℃ / 6℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / 1℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 11℃ / 0℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 10℃ / 0℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 8℃ / 0℃ 北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 12℃ / 0℃ 南风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 14℃ / 2℃ 西北风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 12℃ / 0℃ 西北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 2℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 南风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 7℃ 北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 16℃ / 3℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 11℃ / 1℃ 东风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 16℃ / 7℃ 西南风 3级
12月01日 周二 🌫️雾 17℃ / 7℃ 南风 2级
黄南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑